Portafolio rápido
Análisis exprés con el modelo RIOS para priorizar dónde implementar SbN en la cuenca.
| Uso del suelo | root_depth | usle_c | usle_p | sedret_eff |
|---|---|---|---|---|
| Urbano | 300 | 0.010 | 1.00 | 0.05 |
| Agua | 500 | 0.001 | 1.00 | 0.00 |
| Bosque | 3500 | 0.005 | 1.00 | 0.75 |
| Pastizal | 750 | 0.050 | 1.00 | 0.50 |
| Agrícola | 600 | 0.180 | 0.75 | 0.30 |

Por cada USD invertido, el portafolio genera 1.35 USD en beneficios ecosistémicos durante los 22 años de análisis.
Tabla consolidada a partir de la visualización de indicadores por categoría.
| Categoría | Indicador | Resultado |
|---|---|---|
| Futuro 10 años | Indicador de estrés hídrico de referencia | MUY ALTO |
| Suministro de agua | MEDIO BAJO | |
| Demanda de agua | ALTO | |
| Variabilidad estacional | MEDIO BAJO | |
| Futuro 20 años | Suministro de agua | MEDIO BAJO |
| Demanda de agua | ALTO | |
| Variabilidad estacional | MEDIO BAJO | |
| Indicador de estrés hídrico de referencia | MUY ALTO | |
| Riesgo físico asociado a cantidad de agua | Indicador de estrés hídrico de referencia | BAJO |
| Riesgo de sequía | ALTO | |
| Agotamiento hídrico de referencia | MEDIO BAJO | |
| Agotamiento hídrico de referencia | BAJO | |
| Variabilidad estacional | MEDIO BAJO | |
| Disminución de la capa freática | BAJO | |
| Riesgo de inundación fluvial | BAJO | |
| Calidad de riesgo hídrico | Aguas residuales conectadas sin tratar | MEDIO BAJO |
| Riesgo país RepRisk Country ESG | MEDIO ALTO | |
| Regulatorio y reputacional | Sin mejorar / sin agua potable | BAJO |
| Sin mejorar / sin saneamiento | MEDIO BAJO |
| Categoría | Cómo interpretar |
|---|---|
| Futuro 10 años | Proyecciones a 10 años del comportamiento hídrico de la cuenca. Indican cómo se espera que evolucionen el estrés hídrico, la oferta, la demanda y la variabilidad estacional bajo escenarios de cambio climático. Valores más altos reflejan mayor presión futura sobre el recurso. |
| Futuro 20 años | Proyecciones a 20 años del comportamiento hídrico de la cuenca. Permiten evaluar la sostenibilidad de largo plazo de las soluciones implementadas frente a escenarios de cambio climático. Valores más altos reflejan mayor presión futura sobre el recurso. |
| Riesgo físico asociado a cantidad de agua | Estos indicadores muestran presiones sobre la disponibilidad de agua, como estrés hídrico, agotamiento de fuentes, variabilidad en la oferta, descenso del nivel freático o exposición a inundaciones. Valores más altos indican mayor presión o mayor riesgo para el suministro de agua. |
| Calidad de riesgo hídrico | Estos indicadores muestran presiones asociadas a la calidad del agua, como aguas residuales no tratadas o fuentes de contaminación. Valores más altos indican mayor exposición a problemas que pueden afectar ecosistemas, salud pública o costos de tratamiento. |
| Regulatorio y reputacional | Estos indicadores ayudan a identificar condiciones que pueden afectar la gestión, percepción o gobernanza del agua. Valores más altos indican mayores retos institucionales, sociales o reputacionales para la implementación de acciones. |
| Actividades SbN | Costos totales | Intervención recomendada (Ha) |
|---|---|---|
| Restauración activa — Enriquecimiento | $ 544,605.95 | 51.14 |
| Agroforestería | $ 361,723.59 | 51.14 |
| Conservación de bosques | $ 480,625.81 | 153.42 |
| Restauración pasiva | $ 480,625.81 | 153.42 |
Aquí encuentra los valores globales de inversión y ahorros que se darán por la implementación de las SbN seleccionadas en su caso de estudio.
En este informe se presenta de forma sintetizada las proporciones en inversión y beneficios que se lograrán por la implementación del portafolio de SbN.
Ranking de variables según su cambio relativo frente al monto invertido. Las primeras filas muestran las variables con mayor respuesta del portafolio.
Compara la cobertura del suelo de la cuenca entre los escenarios actual, futuro degradado y futuro con SbN. Explora el mapa para revisar los cambios en cada área de interés.
El mapa representa el comportamiento espacial de los servicios ecosistémicos para la cuenca seleccionada al implementar el portafolio de Soluciones basadas en la Naturaleza.
Escala del indicador
Convenciones
Actividades del portafolio
Convenciones





